淮安到南京南 淮安到南京南的火车 淮安到南京南
admin/2022-05-15/ 分类:是美丽的作文/阅读:
注意:淮安站到南京南站之间没有直达车次,推荐您10组最快以及10组最便宜的中转方案!组次车次上站发时到站到时历时里程票价详情1Z156/Z157淮安20:17徐州当天22:412小时24分220公 ...
注意:淮安站到南京南站之间没有直达车次,推荐您10组最快以及10组最便宜的中转方案!
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z156/Z157 | 淮安 | 20:17 | 徐州 | 当天 22:41 | 2小时24分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D285/D288 | 徐州 | 18:12 | 南京南 | 当天 20:32 | 2小时20分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留4小时29分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时44分,全程参考票价 ¥131。 | |||||||||
2 | Z52 | 淮安 | 22:06 | 徐州 | 次日 00:31 | 2小时25分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D285/D288 | 徐州 | 18:12 | 南京南 | 当天 20:32 | 2小时20分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留6小时19分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时45分,全程参考票价 ¥138。 | |||||||||
3 | Z156/Z157 | 淮安 | 20:17 | 徐州 | 当天 22:41 | 2小时24分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D271/D274 | 徐州 | 16:38 | 南京南 | 当天 19:00 | 2小时22分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留6小时3分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时46分,全程参考票价 ¥131。 | |||||||||
4 | Z52 | 淮安 | 22:06 | 徐州 | 次日 00:31 | 2小时25分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D271/D274 | 徐州 | 16:38 | 南京南 | 当天 19:00 | 2小时22分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留7小时53分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时47分,全程参考票价 ¥138。 | |||||||||
5 | T216/T217 | 淮安 | 23:21 | 徐州 | 次日 01:56 | 2小时35分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D285/D288 | 徐州 | 18:12 | 南京南 | 当天 20:32 | 2小时20分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留7小时44分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时55分,全程参考票价 ¥131。 | |||||||||
6 | K564/K565 | 淮安 | 16:43 | 徐州 | 当天 19:20 | 2小时37分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D285/D288 | 徐州 | 18:12 | 南京南 | 当天 20:32 | 2小时20分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留1小时8分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时57分,全程参考票价 ¥129。 | |||||||||
7 | T216/T217 | 淮安 | 23:21 | 徐州 | 次日 01:56 | 2小时35分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D271/D274 | 徐州 | 16:38 | 南京南 | 当天 19:00 | 2小时22分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留9小时18分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时57分,全程参考票价 ¥131。 | |||||||||
8 | K564/K565 | 淮安 | 16:43 | 徐州 | 当天 19:20 | 2小时37分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D271/D274 | 徐州 | 16:38 | 南京南 | 当天 19:00 | 2小时22分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留2小时42分。全程总里程 566公里,总耗时 4小时59分,全程参考票价 ¥129。 | |||||||||
9 | Z156/Z157 | 淮安 | 20:17 | 徐州 | 当天 22:41 | 2小时24分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D291/D294 | 徐州 | 11:51 | 南京南 | 当天 14:29 | 2小时38分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留10小时50分。全程总里程 566公里,总耗时 5小时2分,全程参考票价 ¥131。 | |||||||||
10 | Z52 | 淮安 | 22:06 | 徐州 | 次日 00:31 | 2小时25分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D291/D294 | 徐州 | 11:51 | 南京南 | 当天 14:29 | 2小时38分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转停留12小时40分。全程总里程 566公里,总耗时 5小时3分,全程参考票价 ¥138。 |
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1142/K1143 | 淮安 | 12:31 | 徐州 | 当天 17:07 | 4小时36分 | 318公里 | 票价 | 详情 |
D271/D274 | 徐州 | 16:38 | 南京南 | 当天 19:00 | 2小时22分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留29分。全程总里程 664公里,总耗时 6小时58分,全程参考票价 ¥120。 | |||||||||
2 | K1142/K1143 | 淮安 | 12:31 | 徐州 | 当天 17:07 | 4小时36分 | 318公里 | 票价 | 详情 |
D291/D294 | 徐州 | 11:51 | 南京南 | 当天 14:29 | 2小时38分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留5小时16分。全程总里程 664公里,总耗时 7小时14分,全程参考票价 ¥120。 | |||||||||
3 | K1142/K1143 | 淮安 | 12:31 | 徐州 | 当天 17:07 | 4小时36分 | 318公里 | 票价 | 详情 |
D285/D288 | 徐州 | 18:12 | 南京南 | 当天 20:32 | 2小时20分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留22小时55分。全程总里程 664公里,总耗时 6小时56分,全程参考票价 ¥120。 | |||||||||
4 | K1142/K1143 | 淮安 | 12:31 | 徐州 | 当天 17:07 | 4小时36分 | 318公里 | 票价 | 详情 |
D281/D284 | 徐州 | 17:08 | 南京南 | 当天 20:07 | 2小时59分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留23小时59分。全程总里程 664公里,总耗时 7小时35分,全程参考票价 ¥120。 | |||||||||
5 | K245/K248 | 淮安 | 15:20 | 徐州 | 当天 18:33 | 3小时13分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D271/D274 | 徐州 | 16:38 | 南京南 | 当天 19:00 | 2小时22分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留1小时55分。全程总里程 566公里,总耗时 5小时35分,全程参考票价 ¥127。 | |||||||||
6 | K245/K248 | 淮安 | 15:20 | 徐州 | 当天 18:33 | 3小时13分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D281/D284 | 徐州 | 17:08 | 南京南 | 当天 20:07 | 2小时59分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留1小时25分。全程总里程 566公里,总耗时 6小时12分,全程参考票价 ¥127。 | |||||||||
7 | K245/K248 | 淮安 | 15:20 | 徐州 | 当天 18:33 | 3小时13分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D285/D288 | 徐州 | 18:12 | 南京南 | 当天 20:32 | 2小时20分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留21分。全程总里程 566公里,总耗时 5小时33分,全程参考票价 ¥127。 | |||||||||
8 | K245/K248 | 淮安 | 15:20 | 徐州 | 当天 18:33 | 3小时13分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D291/D294 | 徐州 | 11:51 | 南京南 | 当天 14:29 | 2小时38分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留6小时42分。全程总里程 566公里,总耗时 5小时51分,全程参考票价 ¥127。 | |||||||||
9 | K8598 | 淮安 | 19:12 | 徐州 | 当天 23:15 | 4小时3分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D281/D284 | 徐州 | 17:08 | 南京南 | 当天 20:07 | 2小时59分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留6小时7分。全程总里程 566公里,总耗时 7小时2分,全程参考票价 ¥129。 | |||||||||
10 | K564/K565 | 淮安 | 16:43 | 徐州 | 当天 19:20 | 2小时37分 | 220公里 | 票价 | 详情 |
D291/D294 | 徐州 | 11:51 | 南京南 | 当天 14:29 | 2小时38分 | 346公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州中转,停留7小时29分。全程总里程 566公里,总耗时 5小时15分,全程参考票价 ¥129。 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
下一篇:没有了 上一篇:国庆节对联
推荐文章
Recommend article-
国美电器销售中心证实:国美已经在全国十几个
是美丽的作文/阅读:101 -
下列加点字注音完全正确的一项是( )A.漫溯 挥斥
是美丽的作文/阅读:161 -
100029 邮编100029 邮编号码100029 邮政编码100029 100
是美丽的作文/阅读:192 -
成语之最
是美丽的作文/阅读:111 -
如果两条平行直线中的一条垂直于一个平面,那么
是美丽的作文/阅读:132 -
分液漏斗是化学实验室一种常用的仪器.可用于滴
是美丽的作文/阅读:177
热门文章
HOT NEWS